產(chǎn)品展示
PRODUCT ENTER
型號 | EX224ZH |
****稱量值(g) | 220 |
可讀性(g) | 0.0001 |
重復(fù)性((sd) (g) | ±0.0001 |
線性誤差(g) | ±0.0002 |
穩(wěn)定時間(秒) | ≤2 |
稱量應(yīng)用 | 簡單稱量、百分比稱量、計件稱量、檢重稱重、動態(tài)/動物稱量、目標(biāo)值稱量、求和、配方配比、差異稱量、密度測量、峰值保持、成本計算、移液器校準(zhǔn)和SQC (統(tǒng)計質(zhì)量控制) |
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定義單位 |
校準(zhǔn) | AutoCalTM每Δ1.5℃或11小時間隔進(jìn)行自動校準(zhǔn),以及外部校準(zhǔn) |
去皮范圍 | 全量程 |
電源要求 | 交流適配器輸入:100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz |
運(yùn)行濕度范圍 | 20%到85% |
顯示屏類型 | 全色VGA圖形顯示屏,4線電阻式觸摸屏 |
顯示屏尺寸 | 145 mm (對角線) |
顯示屏機(jī)殼尺寸(W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm |
稱量基座尺寸(W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm |
通訊接口 | RS232, USB |
操作溫度范圍 | 10℃至30℃ |
操作濕度范圍 | 31℃溫度濕度15%至80% |
貯存條件 | -10℃至60℃,相對濕度10%至90%,無冷凝 |
稱盤尺寸 | ? 90 mm |
凈重 | 6.9 kg |
運(yùn)輸重量 | 9.6 kg |
運(yùn)輸尺寸 | 55 x 38.5 x 55.1 cm |
****特點(diǎn):
超大彩色觸摸顯示屏,可識別圖形符號,簡單直接的菜單導(dǎo)航,14種獨(dú)有的應(yīng)用程序,并可調(diào)整顯示屏角度,觸摸屏堅固耐用,方便使用者用手指或手寫筆直接點(diǎn)觸,反應(yīng)快速;
便捷的圖形界面軟件SmartText 2.0;當(dāng)天平在低照明環(huán)境中使用時,可以打開稱盤照明燈,以點(diǎn)亮稱量室;
卓越的無線感應(yīng)—稱量基座和傳感器上各配有兩個無線傳感器,可以進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置從而實(shí)現(xiàn)無線感應(yīng)操作,用于控制去皮、打印、校準(zhǔn)等其他可選功能的免接觸天平操作;
水平泡自動背光閃爍顯示,提示用戶使用天平前需調(diào)節(jié)水平;
水平調(diào)節(jié)輔助示意圖幫助用戶快速確定哪些水平調(diào)節(jié)指輪需要進(jìn)行調(diào)節(jié);
包括中文在內(nèi),多達(dá)11種操作語言菜單;
具備AutoCal 自動校準(zhǔn)功能,當(dāng)感應(yīng)到溫度變化過大可能影響稱量精度時,每隔11個小時或溫度每變化1.5度天平自動啟動校準(zhǔn);
分體模塊化設(shè)計,稱量部分與顯示部分可以分離。